
Listeners:
Top listeners:
Radio Preveza Άκουσε Νιώσε Σιγοτραγούδα
| Δευτέρα | 2:00 am | trending_flat | 7:00 am |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα | 3:00 pm | trending_flat | 5:00 pm |
| Δευτέρα | 7:00 pm | trending_flat | 8:00 pm |
| Δευτέρα | 8:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Τρίτη | 4:00 am | trending_flat | 6:00 am |
| Τρίτη | 3:00 pm | trending_flat | 5:00 pm |
| Τρίτη | 6:00 pm | trending_flat | 7:00 pm |
| Τρίτη | 8:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Τετάρτη | 4:00 am | trending_flat | 6:00 am |
| Τετάρτη | 3:00 pm | trending_flat | 5:00 pm |
| Τετάρτη | 6:00 pm | trending_flat | 7:00 pm |
| Τετάρτη | 7:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Πέμπτη | 4:00 am | trending_flat | 6:00 am |
| Πέμπτη | 3:00 pm | trending_flat | 5:00 pm |
| Πέμπτη | 8:00 pm | trending_flat | 8:59 pm |
| Πέμπτη | 11:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Παρασκευή | 4:00 am | trending_flat | 6:00 am |
| Παρασκευή | 3:00 pm | trending_flat | 5:00 pm |
| Παρασκευή | 6:00 pm | trending_flat | 7:00 pm |
| Παρασκευή | 7:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Σάββατο | 4:00 am | trending_flat | 7:00 am |
| Σάββατο | 11:00 am | trending_flat | 12:00 pm |
| Σάββατο | 2:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
| Κυριακή | 3:00 am | trending_flat | 8:00 am |
| Κυριακή | 11:00 am | trending_flat | 12:00 pm |
| Κυριακή | 2:00 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Μέλος emedia 13701
© 2022 radiopreveza.gr - Web Development by Software Lab